dimanche 16 mars 2025 (14:00 - 16:00)
Magnifique duplex avec place de stationnement extérieur dans la cour arrière situé à moins de 150m du métro Cadillac. Les 2 étages ont subit plusieurs rénovations. Idéal pour un propritaire occupant, le 3208 offre 2 chambres au RDC et 2 autres au sous-sol. Voici un investissement de choix compte tenu de son emplacement et de sa localisation. À voir absolument!
Type de bâtiment | En rangée |
Genre de propriété | Duplex |
Année de construction | 1949 |
Dimensions | 8.53 X 9.17 metres |
Superficie habitable | 840 pi² |
Superficie du terrain | 2309 pi² |
Dimensions du terrain | 8.53 X 25.15 metres |
Stationnement |
Extérieur
|
Zonage |
Résidentiel
|
Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
---|---|---|---|---|
LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.0x15.6 P | Bois |
LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.0x13.0 P | Bois |
LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.6x12.8 P | Bois |
LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 9.6x13.0 P | Bois |
LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 5.0x7.0 P | Céramique |
LOGEMENT | Rez-de-chaussée | Véranda | 5.5x5.8 P | Plancher flottant |
Approvisionnement en eau |
Municipalité
|
Proximité |
Garderie/CPE
Parc-espace vert
École primaire
École secondaire
Transport en commun
|
Système d'égouts |
Municipal
|
Évaluation bâtiment 2025 | $ 357,400 |
Évaluation terrain 2025 | $ 214,000 |
Grand total | $ 571,400 |
Taxes municipales 2024 | $ 3,740 |
Taxes scolaires 2024 | $ 452 |
Total | $ 4,192 |